| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Tundra 2WD Truck |
| Body: | Double Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V8 4.6L/285 |
| Stock #: | AX00234T |
| Miles: | 79,377 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/ |
| Stock #: | CC128584 |
| Miles: | 33,265 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 2.5 S Coupe w/Bluetooth |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable Ratio |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 |
| Stock #: | DC15834T |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Sienna |
| Trim: | XLE |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 |
| Stock #: | CS193580 |
| Miles: | 19,187 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Saturn |
| Model: | Aura |
| Trim: | XE |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | 8F138397 |
| Miles: | 101,943 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Pilot |
| Trim: | EX-L |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.5L/212 |
| Stock #: | BB003911 |
| Miles: | 72,272 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Altima |
| Trim: | 3.5 SL |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 1-Speed Continuously Variable |
| Engine: | Gas V6 3.5L/ |
| Stock #: | 9C19349T |
| Miles: | 34,718 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Mazda |
| Model: | MX-5 Miata |
| Trim: | Sport |
| Body: | 2dr Car |
| Stock #: | 90204576 |
| Miles: | 24,208 |
| Year: | 2006 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Camry |
| Trim: | V6 |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.0L/183 |
| Stock #: | 6U633163 |
| Miles: | 107,704 |
2150 Gulf Freeway South
League City, TX 77573